Паспорт на ПН1-35
Основные технические характеристики преобразователей ПН1-35.
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 20 - 30
| | Выходное напряжение, В | 13,5
| | Допуск на выходное напряжение, В | + - 0,5
| | Максимальный ток нагрузки, А: | 35
| | Долговременная мощность нагрузки, Вт: | 330
| | Коэффициент полезного действия, % | 95
| | Диапазон рабочих температур, град. С | -40 +70
| | Габаритные размеры, мм | 70*130*40
| | Масса, кг, не более | 0,4
| | Защита от КЗ выхода | +
| | Защита от перегрузки | +
| | Тепловая защита | +
| | Предохранитель на входе | +
| | Защита аккумулятора от переразряда | +
| | Защита от пробоя (две ступени) | +
| | Стартерный режим | +
| | Возможность параллельной работы | +
|
|
| г. Новосибирск____2003 - 2009 год
|
|
|