Основные технические характеристики преобразователей с полной гальванической развязкой ПН4-12-24, ПН4-24-12, ПН4-75-12, ПН4-110-12.
| Рабочий диапазон входного напряжения, В: | -
| | - ПН4-12-24 | 10,5 - 14,5
| | - ПН4-24-12 | 20 - 30
| | - ПН4-75-12 | 60 - 90
| | - ПН4-110-12 | 50 - 150
| | Максимальное амплитудное значение входного напряжения, В: | -
| | - ПН4-12-24 | 16
| | - ПН4-24-12 | 35
| | - ПН4-75-12 | 160
| | - ПН4-110-12 | 250
| | Выходное напряжение, В: | -
| | - ПН4-12-24 | 24
| | - ПН4-24-12, ПН4-75-12, ПН4-110-12 | 12,5
| | Допуск на выходное напряжение, В | -
| | - ПН4-12-24 | + - 1
| | - ПН4-24-12, ПН4-75-12, ПН4-110-12 | + - 0,5
| | Максимальный ток нагрузки, А: | -
| | - ПН4-12-24 | 10
| | - ПН4-24-12 | 20
| | - ПН4-75-12 | 20
| | - ПН4-110-12 | 20
| | Долговременная мощность нагрузки, Вт: | -
| | - ПН4-12-24 | 125
| | - ПН4-24-12 | 125
| | - ПН4-75-12 | 125
| | - ПН4-110-12 | 125
| | Коэффициент полезного действия, % | 93
| | Диапазон рабочих температур, град. С | -40 +60
| | Габаритные размеры, мм | 70*160*45
| | Масса, кг, не более | 0,4
| | Защита от КЗ выхода | +
| | Защита от перегрузки | +
| | Тепловая защита | +
| | Предохранитель на входе | +
| | Защита от переполюсовки | +
| | Защита аккумулятора от переразряда | +
| | Защита от пробоя (три ступени) | +
| | Стартерный режим | +
| | Возможность параллельного подключения нескольких преобразователей | +
| | Возможность последовательного подключения выходов нескольких преобразователей | +
|
|
| г. Новосибирск____2003 - 2009 год
|
|
|